| PARES (98/00) | |||||||||||||||
| Jogo | Fase Class. | Data | Dia | Horário | Equipe | Cat. 98 | Cat. 00 | Equipe | |||||||
| 1 | 1ª RODADA | 20 / 21 ABRIL | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||
| 2 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 3 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 4 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 5 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||||
| 6 | 2ª RODADA | 04 / 05 MAIO | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||
| 7 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 8 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 9 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| 10 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||||
| 11 | 3ª RODADA | 18 / 19 MAIO | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||
| 12 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 13 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||||
| 14 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 15 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||||
| 16 | 4ª RODADA | 01 / 02 JUNHO | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||
| 17 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 18 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||||
| 19 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| 20 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||||
| 21 | 5ª RODADA | 15 / 16 JUNHO | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||
| 22 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 23 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||||
| 24 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| 25 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||||
| 26 | 6ª RODADA | 29 / 30 JUNHO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||
| 27 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||||
| 28 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||||
| 29 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 30 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 31 | 7ª RODADA | 10 / 11 AGOSTO | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||
| 32 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||||
| 33 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 34 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| 35 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 36 | 8ª RODADA | 24 / 25 AGOSTO | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||
| 37 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||||
| 38 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 39 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| 40 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 41 | 9ª RODADA | 14 / 15 SETEMBRO | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||
| 42 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 43 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||||
| 44 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 45 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||||
| FASE ELIMINATÓRIA - PARES (98/00) | |||||||||||||||
| Jogo | Fase Elim. | Data | Local | Horário | Cat. | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 46 | SELETIVA | 28 / 29 SET | 98 | (7º Col.) | x | (10º Col.) | |||||||||
| 47 | 28 / 29 SET | 98 | (8º Col.) | x | (9º Col.) | ||||||||||
| 48 | 28 / 29 SET | 00 | (7º Col.) | x | (10º Col.) | ||||||||||
| 49 | 28 / 29 SET | 00 | (8º Col.) | x | (9º Col.) | ||||||||||
| 50 | QUARTAS DE FINAL | 12 / 13 OUT | 98 | (1º Col.) | x | (Venc. J. 46) | |||||||||
| 51 | 12 / 13 OUT | 98 | (2º Col.) | x | (Venc. J. 47) | ||||||||||
| 52 | 12 / 13 OUT | 98 | (3º Col.) | x | (6º Col.) | ||||||||||
| 53 | 12 / 13 OUT | 98 | (4º Col.) | x | (5º Col.) | ||||||||||
| 54 | QUARTAS DE FINAL | 12 / 13 OUT | 00 | (1º Col.) | x | (Venc. J. 48) | |||||||||
| 55 | 12 / 13 OUT | 00 | (2º Col.) | x | (Venc. J. 49) | ||||||||||
| 56 | 12 / 13 OUT | 00 | (3º Col.) | x | (6º Col.) | ||||||||||
| 57 | 12 / 13 OUT | 00 | (4º Col.) | x | (5º Col.) | ||||||||||
| 58 | SEMIFINAL | 26 / 27 OUT | 98 | (Venc. J. 53) | x | (Venc. J. 50) | |||||||||
| 59 | 26 / 27 OUT | 98 | (Venc. J. 52) | x | (Venc. J. 51) | ||||||||||
| 60 | 26 / 27 OUT | 00 | (Venc. J. 57) | x | (Venc. J. 54) | ||||||||||
| 61 | 26 / 27 OUT | 00 | (Venc. J. 56) | x | (Venc. J. 55) | ||||||||||
| 62 | SEMIFINAL | 09 / 10 NOV | 98 | (Venc. J. 50) | x | (Venc. J. 53) | |||||||||
| 63 | 09 / 10 NOV | 98 | (Venc. J. 51) | x | (Venc. J. 52) | ||||||||||
| 64 | 09 / 10 NOV | 00 | (Venc. J. 54) | x | (Venc. J. 57) | ||||||||||
| 65 | 09 / 10 NOV | 00 | (Venc. J. 55) | x | (Venc. J. 56) | ||||||||||
| 66 | FINAIS | 23 / 24 NOV | 98 | (Class. 59 / 63) | x | (Class. 58 / 62) | |||||||||
| 67 | 30 NOV / 01 DEZ | 98 | (Class. 58 / 62) | x | (Class. 59 / 63) | ||||||||||
| 68 | 23 / 24 NOV | 00 | (Class. 61 / 65) | x | (Class. 60 / 64) | ||||||||||
| 69 | 30 NOV / 01 DEZ | 00 | (Class. 60 / 64) | x | (Class. 61 / 65) | ||||||||||
| ÍMPARES (99/01) | |||||||||||||||
| Jogo | Fase Class. | Data | Dia | Horário | Equipe | Cat. 99 | Cat. 01 | Equipe | |||||||
| 1 | 1ª RODADA | 27 / 28 ABRIL | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||
| 2 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||||
| 3 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 4 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||||
| 5 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| 6 | 2ª RODADA | 11 / 12 MAIO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||
| 7 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 8 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||||
| 9 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 10 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 11 | 3ª RODADA | 25 / 26 MAIO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||
| 12 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 13 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| 14 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||||
| 15 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 16 | 4ª RODADA | 08 / 09 JUNHO | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||
| 17 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 18 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||||
| 19 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 20 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 21 | 5ª RODADA | 22 / 23 JUNHO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||
| 22 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 23 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 24 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 25 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||||
| 26 | 6ª RODADA | 06 / 07 JULHO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||
| 27 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 28 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 29 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 30 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||||
| 31 | 7ª RODADA | 17 / 18 AGOSTO | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||
| 32 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||||
| 33 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 34 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 35 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||||
| 36 | 8ª RODADA | 31 AGOSTO / 01 SETEMBRO | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||
| 37 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 38 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||||
| 39 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 40 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 41 | 9ª RODADA | 21 / 22 SETEMBRO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||
| 42 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 43 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 44 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 45 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| FASE ELIMINATÓRIA - ÍMPARES (99/01) | |||||||||||||||
| Jogo | Fase Elim. | Data | Local | Horário | Cat. | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 46 | SELETIVA | 05 / 06 OUT | 99 | (7º Col.) | x | (10º Col.) | |||||||||
| 47 | 05 / 06 OUT | 99 | (8º Col.) | x | (9º Col.) | ||||||||||
| 48 | 05 / 06 OUT | 01 | (7º Col.) | x | (10º Col.) | ||||||||||
| 49 | 05 / 06 OUT | 01 | (8º Col.) | x | (9º Col.) | ||||||||||
| 50 | QUARTAS DE FINAL | 19 / 20 OUT | 99 | (1º Col.) | x | (Venc. J. 46) | |||||||||
| 51 | 19 / 20 OUT | 99 | (2º Col.) | x | (Venc. J. 47) | ||||||||||
| 52 | 19 / 20 OUT | 99 | (3º Col.) | x | (6º Col.) | ||||||||||
| 53 | 19 / 20 OUT | 99 | (4º Col.) | x | (5º Col.) | ||||||||||
| 54 | QUARTAS DE FINAL | 19 / 20 OUT | 01 | (1º Col.) | x | (Venc. J. 48) | |||||||||
| 55 | 19 / 20 OUT | 01 | (2º Col.) | x | (Venc. J. 49) | ||||||||||
| 56 | 19 / 20 OUT | 01 | (3º Col.) | x | (6º Col.) | ||||||||||
| 57 | 19 / 20 OUT | 01 | (4º Col.) | x | (5º Col.) | ||||||||||
| 58 | SEMIFINAL | 02 / 03 NOV | 99 | (Venc. J. 53) | x | (Venc. J. 50) | |||||||||
| 59 | 02 / 03 NOV | 99 | (Venc. J. 52) | x | (Venc. J. 51) | ||||||||||
| 60 | 02 / 03 NOV | 01 | (Venc. J. 57) | x | (Venc. J. 54) | ||||||||||
| 61 | 02 / 03 NOV | 01 | (Venc. J. 56) | x | (Venc. J. 55) | ||||||||||
| 62 | SEMIFINAL | 16 / 17 NOV | 99 | (Venc. J. 50) | x | (Venc. J. 53) | |||||||||
| 63 | 16 / 17 NOV | 99 | (Venc. J. 51) | x | (Venc. J. 52) | ||||||||||
| 64 | 16 / 17 NOV | 01 | (Venc. J. 54) | x | (Venc. J. 57) | ||||||||||
| 65 | 16 / 17 NOV | 01 | (Venc. J. 55) | x | (Venc. J. 56) | ||||||||||
| 66 | FINAIS | 30 NOV / 01 DEZ | 99 | (Class. 59 / 63) | x | (Class. 58 / 62) | |||||||||
| 67 | 07 / 08 DEZ | 99 | (Class. 58 / 62) | x | (Class. 59 / 63) | ||||||||||
| 68 | 30 NOV / 01 DEZ | 01 | (Class 61 / 65) | x | (Class 60 / 64) | ||||||||||
| 69 | 07 / 08 DEZ | 01 | (Class 60 / 64) | x | (Class 61 / 65) | ||||||||||
| MENORES (02/03) | |||||||||||||||
| Jogo | Fase Class. | Data | Dia | Horário | Equipe | Cat. 02 | Cat. 03 | Equipe | |||||||
| 1 | 1ª RODADA | 27 / 28 ABRIL | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||
| 2 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||||
| 3 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 4 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||||
| 5 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| 6 | 2ª RODADA | 11 / 12 MAIO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||
| 7 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 8 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||||
| 9 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 10 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 11 | 3ª RODADA | 25 / 26 MAIO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||
| 12 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 13 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| 14 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||||
| 15 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 16 | 4ª RODADA | 08 / 09 JUNHO | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||
| 17 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 18 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||||
| 19 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 20 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 21 | 5ª RODADA | 22 / 23 JUNHO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||
| 22 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 23 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 24 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 25 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||||
| 26 | 6ª RODADA | 06 / 07 JULHO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||
| 27 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 28 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 29 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 30 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||||
| 31 | 7ª RODADA | 17 / 18 AGOSTO | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | AERC JUVENTUS | ||||||||
| 32 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||||
| 33 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 34 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 35 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. SÃO JOSÉ | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||||
| 36 | 8ª RODADA | 31 / 01 AGOSTO SETEMBRO | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | GRÊMIO FBPA | ||||||||
| 37 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. AMERICANO | x | x | S. C. INTERNACIONAL | ||||||||||
| 38 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. E. NOVO HORIZONTE | x | x | E. C. NOVO HAMBURGO | ||||||||||
| 39 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. VILA NOVA | x | x | E. C. JUVENTUDE | ||||||||||
| 40 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. CRUZEIRO | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 41 | 9ª RODADA | 21 / 22 SETEMBRO | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. NOVO HAMBURGO | x | x | S. C. AMERICANO | ||||||||
| 42 | SÁB ( ) DOM ( ) | S. C. INTERNACIONAL | x | x | E. C. CRUZEIRO | ||||||||||
| 43 | SÁB ( ) DOM ( ) | AERC JUVENTUS | x | x | S. E. NOVO HORIZONTE | ||||||||||
| 44 | SÁB ( ) DOM ( ) | E. C. JUVENTUDE | x | x | E. C. SÃO JOSÉ | ||||||||||
| 45 | SÁB ( ) DOM ( ) | GRÊMIO FBPA | x | x | E. C. VILA NOVA | ||||||||||
| FASE ELIMINATÓRIA - MENORES (02/03) | |||||||||||||||
| Jogo | Fase Elim. | Data | Local | Horário | Cat. | Equipe | Placar | Equipe | |||||||
| 46 | SELETIVA | 05 / 06 OUT | 02 | (7º Col.) | x | (10º Col.) | |||||||||
| 47 | 05 / 06 OUT | 02 | (8º Col.) | x | (9º Col.) | ||||||||||
| 48 | 05 / 06 OUT | 03 | (7º Col.) | x | (10º Col.) | ||||||||||
| 49 | 05 / 06 OUT | 03 | (8º Col.) | x | (9º Col.) | ||||||||||
| 50 | QUARTAS DE FINAL | 19 / 20 OUT | 02 | (1º Col.) | x | (Venc. J. 46) | |||||||||
| 51 | 19 / 20 OUT | 02 | (2º Col.) | x | (Venc. J. 47) | ||||||||||
| 52 | 19 / 20 OUT | 02 | (3º Col.) | x | (6º Col.) | ||||||||||
| 53 | 19 / 20 OUT | 02 | (4º Col.) | x | (5º Col.) | ||||||||||
| 54 | QUARTAS DE FINAL | 19 / 20 OUT | 03 | (1º Col.) | x | (Venc. J. 48) | |||||||||
| 55 | 19 / 20 OUT | 03 | (2º Col.) | x | (Venc. J. 49) | ||||||||||
| 56 | 19 / 20 OUT | 03 | (3º Col.) | x | (6º Col.) | ||||||||||
| 57 | 19 / 20 OUT | 03 | (4º Col.) | x | (5º Col.) | ||||||||||
| 58 | SEMIFINAL | 02 / 03 NOV | 02 | (Venc. J. 53) | x | (Venc. J. 50) | |||||||||
| 59 | 02 / 03 NOV | 02 | (Venc. J. 52) | x | (Venc. J. 51) | ||||||||||
| 60 | 02 / 03 NOV | 03 | (Venc. J. 57) | x | (Venc. J. 54) | ||||||||||
| 61 | 02 / 03 NOV | 03 | (Venc. J. 56) | x | (Venc. J. 55) | ||||||||||
| 62 | SEMIFINAL | 16 / 17 NOV | 02 | (Venc. J. 50) | x | (Venc. J. 53) | |||||||||
| 63 | 16 / 17 NOV | 02 | (Venc. J. 51) | x | (Venc. J. 52) | ||||||||||
| 64 | 16 / 17 NOV | 03 | (Venc. J. 54) | x | (Venc. J. 57) | ||||||||||
| 65 | 16 / 17 NOV | 03 | (Venc. J. 55) | x | (Venc. J. 56) | ||||||||||
| 66 | FINAIS | 30 NOV / 01 DEZ | 02 | (Class. 59 / 63) | x | (Class. 58 / 62) | |||||||||
| 67 | 07 / 08 DEZ | 02 | (Class. 58 / 62) | x | (Class. 59 / 63) | ||||||||||
| 68 | 30 NOV / 01 DEZ | 03 | (Class 61 / 65) | x | (Class 60 / 64) | ||||||||||
| 69 | 07 / 08 DEZ | 03 | (Class 60 / 64) | x | (Class 61 / 65) | ||||||||||
segunda-feira, 8 de abril de 2013
CARNÊ GAUCHÃO 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário